linux, opensuse, nvidia, fglrx, open source, internet, windows
22 grudnia
Tak jak zapowiedziałem, umieszczam test wydajności najnowszych sterowników NVIDIA 169.07 w porównaniu do poprzedniej wersji beta (169.04) i poprzedniej wersji stabilnej (100.14.19).
Procedura testowa
Test został przeprowadzony przy użyciu gry Nexuiz. Test przeprowadzony był na dwóch plikach xorg.conf dla każdego sterownika. Pierwszy xorg.conf - to konfiguracja wygenerowana domyślnie przez polecenie
# sax2 -r,
w drugim natomiast dodałem obsługę AIGLX (test były przeprowadzone przy włączonym AIGLXie a nie Compizie!) poleceniami
# nvidia-xconfig --composite
# nvidia-xconfig --allow-glx-with-composite
# nvidia-xconfig --render-accel
# nvidia-xconfig --add-argb-glx-visuals
Dodatkowo testy były przeprowadzane przy użyciu ustawień “Quality” i “High Perfomance” dostępnych w NVIDIA X Server Settings.
Platforma testowa
Test przeprowadzone były na laptopie Dell Vostro 1500 z procesorem Intel Core 2 Duo T5470 @ 1.60GHz, 2 GB Ramu i kartą graficzną NVIDIA 8400M GS 256 MB własnej pamięci VRAM z zainstalowanym systemem openSUSE 10.3 x86_64. Wszystkie sterowniki są w wersji 64 bitowej.
Wyniki
date 2007-12-21 03:08:25 | enginedate 22:27:57 Dec 8 2007 | demo demos/demo1.dem | commandline nexuiz | result 1910 frames 49.6840000 seconds 38.4429595 fps, one-second min/avg/max: 26 38 57
date 2007-12-21 03:10:40 | enginedate 22:27:57 Dec 8 2007 | demo demos/demo1.dem | commandline nexuiz | result 1910 frames 43.1900000 seconds 44.2231998 fps, one-second min/avg/max: 32 44 62
date 2007-12-21 02:59:29 | enginedate 22:27:57 Dec 8 2007 | demo demos/demo1.dem | commandline nexuiz | result 1910 frames 62.0670000 seconds 30.7731967 fps, one-second min/avg/max: 20 31 42
date 2007-12-21 03:04:06 | enginedate 22:27:57 Dec 8 2007 | demo demos/demo1.dem | commandline nexuiz | result 1910 frames 55.3530000 seconds 34.5058082 fps, one-second min/avg/max: 25 35 46
date 2007-12-21 02:40:20 | enginedate 22:27:57 Dec 8 2007 | demo demos/demo1.dem | commandline nexuiz | result 1910 frames 60.3400000 seconds 31.6539609 fps, one-second min/avg/max: 21 32 44
date 2007-12-21 02:45:02 | enginedate 22:27:57 Dec 8 2007 | demo demos/demo1.dem | commandline nexuiz | result 1910 frames 53.4250000 seconds 35.7510529 fps, one-second min/avg/max: 26 36 49
date 2007-12-21 02:48:10 | enginedate 22:27:57 Dec 8 2007 | demo demos/demo1.dem | commandline nexuiz | result 1910 frames 59.5590000 seconds 32.0690408 fps, one-second min/avg/max: 22 32 46
date 2007-12-21 02:51:52 | enginedate 22:27:57 Dec 8 2007 | demo demos/demo1.dem | commandline nexuiz | result 1910 frames 53.0670000 seconds 35.9922362 fps, one-second min/avg/max: 27 36 50
date 2007-12-21 02:19:47 | enginedate 22:27:57 Dec 8 2007 | demo demos/demo1.dem | commandline nexuiz | result 1910 frames 47.9710000 seconds 39.8157220 fps, one-second min/avg/max: 25 40 60
date 2007-12-21 02:23:54 | enginedate 22:27:57 Dec 8 2007 | demo demos/demo1.dem | commandline nexuiz | result 1910 frames 34.1490000 seconds 55.9313596 fps, one-second min/avg/max: 41 56 77
date 2007-12-21 02:27:22 | enginedate 22:27:57 Dec 8 2007 | demo demos/demo1.dem | commandline nexuiz | result 1910 frames 59.6020000 seconds 32.0459045 fps, one-second min/avg/max: 22 32 46
date 2007-12-21 02:31:09 | enginedate 22:27:57 Dec 8 2007 | demo demos/demo1.dem | commandline nexuiz | result 1910 frames 53.5130000 seconds 35.6922617 fps, one-second min/avg/max: 27 36 50
Podsumowanie
Jak widać na powyższych wykresach, nowy sterownik osiąga najlepszą wydajność. Najbardziej widoczne jest to przy wyłączonym AIGLXie i ustawieniach “High Perfomance“, gdzie zostawia daleko w tyle wydania 100.14.19 i 169.04. W teście bez uruchomionego AIGLX słabo wypada 169.04 (jednak należy pamiętać, że jest to wersja beta), nawet w porównaniu do 100.14.19. Natomiast przy włączonym AIGLX obie wersje 169.x nieznacznie odrywają się od 100.14.19. To tyle, jeśli chodzi o Nexuiz. Dzisiaj wieczorem zapraszam na dalszą część - tym razem na warsztat pójdzie render_bench.
|
3 odpowiedzi for "NVIDIA 169.07 - testy wydajności (Nexuiz)"
Dobry test, jednak słyszałem, że nexuiz jest słabym narzędziem jeśli chodzi o benchmark ze względu na jego duży rozrzut fps. Nie mniej sterowniki NVidia są coraz lepsze. Pozdrawiam
To weź mi podpowiedz co można jeszcze użyć jako benchmarka;) Może openarena?
Może timedemo z Quake 4 ?
Leave a reply